四川省2005年高考20分段人数统计表(文科)
分数段 | 本段人数 | 累计人数 |
660分及以上 | 8 | 8 |
640分~659分 | 54 | 62 |
620分~639分 | 293 | 355 |
600分~619分 | 874 | 1229 |
580分~599分 | 2030 | 3259 |
560分~579分 | 3634 | 6893 |
540分~559分 | 5790 | 12683 |
520分~539分 | 7980 | 20663 |
500分~519分 | 10307 | 30970 |
480分~499分 | 11798 | 42768 |
460分~479分 | 12354 | 55122 |
440分~459分 | 12648 | 67770 |
420分~439分 | 12361 | 80131 |
400分~419分 | 12340 | 92471 |
380分~399分 | 12039 | 104510 |
360分~379分 | 12026 | 116536 |
340分~359分 | 11339 | 127875 |
320分~339分 | 10453 | 138328 |
300分~319分 | 8967 | 147295 |
280分~299分 | 7487 | 154782 |
260分~279分 | 5727 | 160509 |
240分~259分 | 3923 | 164432 |
220分~239分 | 2454 | 166886 |
200分~219分 | 1393 | 168279 |
180分~199分 | 755 | 169034 |
160分~179分 | 322 | 169356 |
140分~159分 | 106 | 169462 |
120分~139分 | 42 | 169504 |
100分~119分 | 16 | 169520 |
80分~99分 | 7 | 169527 |
60分~79分 | 12 | 169539 |
40分~59分 | 7 | 169546 |
20分~39分 | 4 | 169550 |
0分~19分 | 2037 | 171587 |
〖信息来源:www.zk789.net〗