2025年10月26日
星期日
乙巳年 九月初六
11月7日立冬
学校首页   教学设备列表 数学设备 物理设备 化学设备 生物设备 地理设备 通技设备 信息技术设备   物理实验 化学实验 生物实验 通用实验 数学实验 地理实验 全部实验安排 实验室列表 管理员列表 危化品 入库  
实验班级列表
SysNo实验名称班级名称实验日期星期课表节次实验室名称指导教师课表教师重复标记编辑备注说明修改时间
6345常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级03班2017/3/7星期二上午三节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:30:39
6346常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级04班2017/3/7星期二上午四节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:30:46
6348常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级06班2017/3/7星期二下午一节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:31:03
6349常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级07班2017/3/7星期二下午二节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:31:10
6350常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级08班2017/3/7星期二下午三节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:31:19
6353常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级11班2017/3/7星期二晚上二节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:31:41
6354常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级12班2017/3/7星期二晚上三节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:31:51
6347常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级05班2017/3/7星期二上午五节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:30:54
6351常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级09班2017/3/7星期二下午四节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:31:27
6352常见的酸和碱 p55实验10-5 和实验10-6 P57实验10-7初中2014级10班2017/3/7星期二晚上一节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/23 15:31:34
6131溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级14班2017/2/22星期三上午二节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:40:04
6132溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级15班2017/2/22星期三上午三节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:40:14
6133溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级16班2017/2/22星期三上午四节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:40:22
6134溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级17班2017/2/22星期三上午五节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:40:31
6136溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级19班2017/2/22星期三下午二节化学实验室2羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:40:51
6137溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级20班2017/2/22星期三下午三节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:40:59
6130溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级13班2017/2/22星期三上午一节化学实验室2羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:39:55
6135溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级18班2017/2/22星期三下午一节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:40:41
6118溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级01班2017/2/21星期二上午一节化学实验室2张新功张新功编辑2017/2/20 18:36:32
6121溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级04班2017/2/21星期二上午四节化学实验室2羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:37:21
6122溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级05班2017/2/21星期二上午五节化学实验室2羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:37:40
6123溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级06班2017/2/21星期二下午一节化学实验室2邓贻心邓贻心编辑2017/2/20 18:38:31
6127溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级10班2017/2/21星期二晚上一节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:39:20
6129溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级12班2017/2/21星期二晚上三节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:39:42
6119溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级02班2017/2/21星期二上午二节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:36:41
6120溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级03班2017/2/21星期二上午三节化学实验室2陈博陈博编辑2017/2/20 18:36:54
6124溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级07班2017/2/21星期二下午二节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:38:43
6125溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级08班2017/2/21星期二下午三节化学实验室2羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:38:54
6126溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级09班2017/2/21星期二下午四节化学实验室2羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:39:10
6128溶解度 P33页-实验9-5 和实验9-6 初中2014级11班2017/2/21星期二晚上二节化学实验室2何坤何坤编辑2017/2/20 18:39:32
转到:首页 上页 下页 尾页 第页[共441295条]