2025年10月26日
星期日
乙巳年 九月初六
11月7日立冬
学校首页   教学设备列表 数学设备 物理设备 化学设备 生物设备 地理设备 通技设备 信息技术设备   物理实验 化学实验 生物实验 通用实验 数学实验 地理实验 全部实验安排 实验室列表 管理员列表 危化品 入库  
实验班级列表
SysNo实验名称班级名称实验日期星期课表节次实验室名称指导教师课表教师重复标记编辑备注说明修改时间
6207溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级创新2班2017/2/24星期五晚上一节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/21 11:47:39
6186溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级01班2017/2/23星期四上午一节化学实验室1张新功张新功编辑2017/2/20 18:53:15
6188溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级03班2017/2/23星期四上午三节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/20 18:48:10
6189溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级04班2017/2/23星期四上午四节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:53:51
6190溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级05班2017/2/23星期四上午五节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:48:51
6191溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级06班2017/2/23星期四下午一节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:49:04
6192溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级07班2017/2/23星期四下午二节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:49:14
6193溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级08班2017/2/23星期四下午三节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:49:24
6194溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级09班2017/2/23星期四下午四节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/20 18:49:35
6195溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级10班2017/2/23星期四晚上一节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/20 18:49:45
6196溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级11班2017/2/23星期四晚上二节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/20 18:49:54
6187溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级02班2017/2/23星期四上午二节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/20 18:48:01
6197溶液的浓度 P42页-实验9-7 P43页-实验9-8初中2014级12班2017/2/23星期四晚上三节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/20 18:50:01
6110溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级13班2017/2/16星期四上午一节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/15 9:12:20
6111溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级14班2017/2/16星期四上午二节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/15 9:12:32
6112溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级15班2017/2/16星期四上午三节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/15 9:12:45
6113溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级16班2017/2/16星期四上午四节化学实验室1陈博陈博编辑2017/2/15 9:12:57
6114溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级17班2017/2/16星期四上午五节化学实验室1陈博陈博编辑2017/2/15 9:13:08
6115溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级18班2017/2/16星期四下午一节化学实验室1陈博陈博编辑2017/2/15 9:13:21
6116溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级19班2017/2/16星期四下午二节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/15 9:13:31
6117溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级20班2017/2/16星期四下午三节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/15 9:13:43
6100溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级02班2017/2/15星期三上午二节化学实验室1何坤何坤编辑2017/2/15 9:09:27
6108溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级11班2017/2/15星期三晚上二节化学实验室1陈博陈博编辑2017/2/15 9:11:47
6109溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级12班2017/2/15星期三晚上三节化学实验室1陈博陈博编辑2017/2/15 9:12:02
6098溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级01班2017/2/15星期三上午一节化学实验室1张新功张新功编辑2017/2/15 9:09:17
6099溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级03班2017/2/15星期三上午三节化学实验室1陈博陈博编辑2017/2/15 9:09:39
6101溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级04班2017/2/15星期三上午四节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/15 9:09:58
6102溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级05班2017/2/15星期三上午五节化学实验室1羊粒恒羊粒恒编辑2017/2/15 9:10:12
6103溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级06班2017/2/15星期三下午一节化学实验室1邓贻心邓贻心编辑2017/2/15 9:10:44
6104溶液的形成 P26实验9-1 P27实验9-2 P28 实验9-3 P30实验9-4初中2014级07班2017/2/15星期三下午二节化学实验室1陈博陈博编辑2017/2/15 9:11:00
转到:首页 上页 下页 尾页 第页[共672000条]