2025年11月4日
星期二
乙巳年 九月十五
11月7日立冬
学校首页   教学设备列表 数学设备 物理设备 化学设备 生物设备 地理设备 通技设备 信息技术设备   物理实验 化学实验 生物实验 通用实验 数学实验 地理实验 全部实验安排 实验室列表 管理员列表 危化品 入库  
实验班级列表
SysNo实验名称班级名称实验日期星期课表节次实验室名称指导教师课表教师重复标记编辑备注说明修改时间
10480常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级19班2018/3/7星期三下午二节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:57:47
10481常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级20班2018/3/7星期三下午三节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:57:53
10482常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级21班2018/3/7星期三下午四节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:58:01
10483常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级22班2018/3/7星期三晚上一节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:58:07
10462常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级01班2018/3/6星期二上午一节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:55:27
10464常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级03班2018/3/6星期二上午三节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:55:38
10465常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级04班2018/3/6星期二上午四节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:55:43
10468常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级07班2018/3/6星期二下午二节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:56:03
10469常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级08班2018/3/6星期二下午三节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:56:14
10470常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级09班2018/3/6星期二下午四节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:56:22
10471常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级10班2018/3/6星期二晚上一节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:56:27
10473常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级12班2018/3/6星期二晚上三节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:56:42
10463常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级02班2018/3/6星期二上午二节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:55:32
10466常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级05班2018/3/6星期二上午五节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:55:48
10467常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级06班2018/3/6星期二下午一节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:55:58
10472常见的酸和碱 P50实验10-1 P52 实验10-2 P53实验10-3和10-4初中2015级11班2018/3/6星期二晚上二节化学实验室1何坤何坤编辑2018/3/6 8:56:33
10155饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级03班2018/1/2星期二上午三节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:17:40
10157饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级05班2018/1/2星期二上午五节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:17:49
10159饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级07班2018/1/2星期二下午二节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:18:15
10160饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级08班2018/1/2星期二下午三节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:18:20
10164饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级12班2018/1/2星期二晚上三节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:18:39
10153饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级01班2018/1/2星期二上午一节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:17:29
10154饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级02班2018/1/2星期二上午二节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:17:34
10156饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级04班2018/1/2星期二上午四节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:17:44
10158饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级06班2018/1/2星期二下午一节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:17:56
10161饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级09班2018/1/2星期二下午四节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:18:25
10162饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级10班2018/1/2星期二晚上一节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:18:30
10163饱和溶液与不饱和溶液 配置一定量质量分数的溶液初中2015级11班2018/1/2星期二晚上二节化学实验室1何坤何坤编辑2018/1/2 20:18:35
10073实验4-7高中2017级04班2017/12/19星期二下午三节化学实验室1李育芹李育芹编辑2017/12/18 18:21:19
10044探究铁制品锈蚀的条件初中2015级15班2017/12/16星期六上午三节化学实验室1何坤何坤编辑2017/12/13 16:31:14
转到:首页 上页 下页 尾页 第页[共672000条]